Payroll (Penggajian)
Periode: Oktober 2026
HR
Total Estimasi Gaji PokokRp 56.000.000
Total Tunjangan & LemburRp 10.000.000
Total Potongan (Pajak/BPJS)Rp 2.800.000
| Data Karyawan | Gaji Pokok | Tunjangan | Potongan | Total Bersih (Net) | Status Pembayaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BS Budi SantosoSenior Developer • EMP-001 | Rp 12.000.000 | +Rp 2.500.000 | -Rp 600.000 | Rp 13.900.000 | Terbayar | |
SA Siti AminahUI/UX Designer • EMP-002 | Rp 9.500.000 | +Rp 1.500.000 | -Rp 475.000 | Rp 10.525.000 | Terbayar | |
AF Ahmad FauziProject Manager • EMP-003 | Rp 15.000.000 | +Rp 3.000.000 | -Rp 750.000 | Rp 17.250.000 | Menunggu | |
DP Diana PutriQA Engineer • EMP-004 | Rp 8.000.000 | +Rp 1.000.000 | -Rp 400.000 | Rp 8.600.000 | Terbayar | |
KP Kevin PratamaDevOps Engineer • EMP-005 | Rp 11.500.000 | +Rp 2.000.000 | -Rp 575.000 | Rp 12.925.000 | Menunggu |
